Robert Finch's Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 298 for Tree equals Robert Finch Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F36 | Mills, Gladys Pearl | |||
| 2 | F56 | Living | |||
| 3 | F33 | Living | |||
| 4 | F178 | Living | |||
| 5 | F166 | Power, Ruth Susan | |||
| 6 | F176 | Living | |||
| 7 | F103 | Poupard, Wendy Anne | |||
| 8 | F102 | Poupard, Janet Audrey Mary | |||
| 9 | F104 | Living | |||
| 10 | F106 | Living | |||
| 11 | F108 | Living | |||
| 12 | F121 | Living | |||
| 13 | F171 | Living | |||
| 14 | F177 | Living | |||
| 15 | F235 | Arnold, Eunice Amelia | |||
| 16 | F1 | Living | Mills, Doris Elaine | ||
| 17 | F17 | Living | Living | ||
| 18 | F70 | Living | Mills, Arabella Bertha | ||
| 19 | F164 | Living | Mills, Arabella Bertha | ||
| 20 | F74 | Living | Living | ||
| 21 | F54 | Living | |||
| 22 | F298 | Living | Rodley, Debbie | ||
| 23 | F84 | Living | Living | ||
| 24 | F85 | Living | Living | ||
| 25 | F160 | Living | Wood, Linda | ||
| 26 | F72 | Living | Living | ||
| 27 | F73 | Living | Living | ||
| 28 | F48 | Living | |||
| 29 | F290 | Living | Baker, Doris Eileen | ||
| 30 | F163 | Living | Beach, Gertrude Elizabeth | ||
| 31 | F167 | Living | Titus, Marjorie | ||
| 32 | F141 | Living | |||
| 33 | F172 | Living | Living | ||
| 34 | F175 | Living | Living | ||
| 35 | F107 | Living | |||
| 36 | F105 | Living | Living | ||
| 37 | F132 | Living | |||
| 38 | F133 | Living | Living | ||
| 39 | F300 | Living | Living | ||
| 40 | F179 | Living | |||
| 41 | F181 | Living | Living | ||
| 42 | F101 | Andrews, Edward Ernest William | Mills, Rose Alice | ||
| 43 | F65 | Anthony, Charles | Naas, Anetta May | ||
| 44 | F205 | Arnold, Alexander | Power, Emily | 29 Jun 1883 | Jeddore, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 45 | F25 | Arnold, Benjamin | Harpell, Lydia | ||
| 46 | F276 | Arnold, Brenton | Maskell, Britannnia | 13 Apr 1899 | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 47 | F231 | Arnold, Clifford | Buell, Eliza | ||
| 48 | F76 | Arnold, Edward | Power, Lydia Annie | 13 May 1884 | Jeddore, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 49 | F277 | Arnold, John | Maskell, Grace | ||
| 50 | F18 | Arnold, John | Jennex, Elizabeth | 1854 | Jeddore, Halifax, Nova Scotia, British North America |



